Кабинет мультимедиа – технологий
Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития процесса образования. Мультимедиа – это средство или инструмент познания на различных уроках. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности.
Такие мультимедиа, как слайд, презентация или видео презентация уже доступны в течение длительного времени. Компьютер в настоящее время способен манипулировать звуком и видео для достижения спецэффектов, синтезировать и воспроизводить звук и видео, включая анимацию и интеграцию всего этого в единую мультимедиа-презентацию.
Кабинет оснащен компьютерами, подключенными к локальной и глобальной сети Internet, которые используются для регистрации проведения обучения обучающихся в электронной среде, также этот кабинет используется для преподавателей. Имеется журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте, телевизор, который используется для видео и презентации.
Кабинет обеспечен:
| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| 1. | Плазменный телевизор Panasonic с USB-входом | 1 |
| 2. | Системный блок ASUS 2019 г. с лицензионным ПО (в составе жесткий диск 500 Гб, ОЗУ 8 Гб, мат.плата, процессор Intel Pentium с частотой 3,40 GHz ) | 8 |
| 3. | Мини-системный блок (Платформа INTEL BOXNUC5CPYH ) | 1 |
| 4. | Клавиатура | 8 |
| 5. | Мышь | 8 |
| 6. | Монитор BENQ | 10 |
| 7. | Ноутбук Aser | 1 |
| 8. | Сканер Canon LIDE 120 | 1 |
| 9. | Сканер Epson 01360098 | 1 |
| 10. | Принтер Canon Laser Jet 1200 | 1 |
| 11. | Мультимедийный проектор Panasonic | 1 |
| 12. | Сетевое оборудование в составе: роутер + сетевой кабель | 8 |
| 13. | Система ввода/вывода звуковой информации (колонки, наушники/микрофон) | 10 |
| 14. | Микрофон DEXP U400 (профессиональный) | 2 |
| 15. | Web-камера SVEN | 2 |
| 16. | Графический планшет Genius G-Pen | 2 |
| 17. | Цифровая камера Canon PowerShot А550 | 1 |
| 18. | Съемный жесткий диск Seagate Portable HDD 500 GB | 1 |
| 19. | Съемный DVD-привод | 1 |
| 20. | Фотоаппарат Canon | 1 |
КАБИНЕТ «ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Кабинет информатики и информационных технологий оснащен комплектом аппаратно-программных средств на базе ПК, учебным оборудованием, мебелью, оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и практических, классных, внеклассных и факультативных занятий как по курсу информатики, так и другим общеобразовательным предметам с использованием компьютерных информационных технологий.
Кабинет оборудован инструкцией по охране труда, аптечкой первой помощи, · средствами пожаротушения и следующим оборудованием:
| № | Наименование | Кол-во |
| 1. | Системный блок IN WIN 2015 г. (в составе жесткий диск 500 Гб, ОЗУ 4 Гб, картридер, мат.плата, процессор Intel Pentium с частотой 3,40 GHz) с лицензионным ПО | 9 |
| 2. | Системный блок марки ASUS 2015 г. с лицензионным ПО | 1 |
| 3. | Монитор PHILIPS, SAMSUNG | 10 |
| 4. | Ультракороткофокусный проектор INFOCUS IN 134UST | 1 |
| 5. | Инфракрасная интерактивная доска QOМО QWB200BW Н01 | 1 |
| 6. | МФУ лазерный Canon i-sensys MF212w | 1 |
| 7. | Сетевое оборудование в составе: концентратор Corega FSW-16PM switch 16*10/100 port; кабель (patch-cord) UTP Cat. | 1 |
| 8. | Принтер для цветной печати Canon i-sensys LBP 5050 | 1 |
| 9. | Сканер EPSON Perfection 1260 Photo | 1 |
| 10. | Сканер Epson 01360098 | 1 |
| 11. | Система ввода/вывода звуковой информации (колонки) | 1 |
| 12. | Система ввода/вывода звуковой информации (колонки, наушники/микрофон) | 10 |
| 13. | Цифровая камера Canon PowerShot А550 | 1 |















